| Параметры | Цена | ||
| Процессор | |||
| Тип | |||
| Качество | |||
| Backup | |||
| Цена за период | |||
| Панель | |||
| Процессор | |||
| Процессор | |||
| Нагрузка | |||
| Память | |||
| Память | |||
| Память | |||
| Тип диска | |||
| Объем диска | |||
| Количество дисков | |||
| Диски сервера | |||
| IPv4 | |||
| Количество VM | |||
| ОС | |||
| Трафик | |||
| Параметры | Цена | ||
| Процессор | |||
| Тип | |||
| Качество | |||
| Backup | |||
| Цена за период | |||
| Панель | |||
| Процессор | |||
| Процессор | |||
| Нагрузка | |||
| Память | |||
| Память | |||
| Память | |||
| Тип диска | |||
| Объем диска | |||
| Количество дисков | |||
| Диски сервера | |||
| IPv4 | |||
| Количество VM | |||
| ОС | |||
| Трафик | |||
"Я могу сказать, что сервисы RIaaS не самые бюджетные на рынке, но качество этих сервисов находится на высоте!” Девятова Диана, ОПТИМ-Капитал